Keselamatan & kesehatan kerja
K3 Laboratorium
Identifikasi bahaya, APD wajib, riwayat inspeksi, dan riwayat pelatihan K3 lab/studio Arsitektur. Data dibaca langsung dari Google Sheets (DB_MASTER).
Mengalami atau menyaksikan kecelakaan kerja, nyaris celaka, atau tumpahan B3?Lapor Insiden K3
IBPR — Identifikasi Bahaya (0)
APD — Alat Pelindung Diri (24)
| ID | Nama APD | Jumlah Tersedia | Kondisi | Jadwal Ganti Berikut |
|---|---|---|---|---|
| APD-0001 | Sarung tangan antiiris (memotong maket) | — | — | — |
| APD-0002 | Masker penyaring uap (pengecatan & perekatan) | — | — | — |
| APD-0003 | Sarung tangan nitril (pengecatan & perekatan) | — | — | — |
| APD-0004 | Helm keselamatan (pengujian model struktur) | — | — | — |
| APD-0005 | Sepatu tertutup (pengujian model struktur) | — | — | — |
| APD-0006 | Kacamata pelindung (pengujian model struktur) | — | — | — |
| APD-0007 | Masker penyaring debu (pemotongan kayu/gipsum) | — | — | — |
| APD-0008 | Kacamata pelindung (pemotongan kayu/gipsum) | — | — | — |
| APD-0009 | Sarung tangan tahan panas (Printer 3D) | — | — | — |
| APD-0010 | Kacamata pelindung (penyolderan) | — | — | — |
| APD-0011 | Penyedot asap solder (penyolderan) | — | — | — |
| APD-0012 | Kacamata pelindung (pengeboran) | — | — | — |
| APD-0013 | Sarung tangan kerja (pengeboran) | — | — | — |
| APD-0014 | Sarung tangan nitril (penanganan B3) | — | — | — |
| APD-0015 | Masker penyaring uap (penanganan B3) | — | — | — |
| APD-0016 | Kacamata pelindung (penanganan B3) | — | — | — |
| APD-0017 | Helm keselamatan (pengukuran lapangan) | — | — | — |
| APD-0018 | Rompi keselamatan (pengukuran lapangan) | — | — | — |
| APD-0019 | Sepatu tertutup (pengukuran lapangan) | — | — | — |
| APD-0020 | Rompi keselamatan (survei lapangan) | — | — | — |
| APD-0021 | Sepatu tertutup (survei lapangan) | — | — | — |
| APD-0022 | Sarung tangan (petugas tanggap darurat, seluruh ruang) | — | — | — |
| APD-0023 | Masker (petugas tanggap darurat, seluruh ruang) | — | — | — |
| APD-0024 | Senter (petugas tanggap darurat, seluruh ruang) | — | — | — |
Riwayat Inspeksi K3 (8)
| ID | Tanggal | Ruang | Pemeriksa | Temuan | Batas Waktu Tindak Lanjut | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSP-2026-9001 | 2026-08-01 | R-SD1 | PLP | Selesai | ||
| INSP-2026-9002 | 2026-08-10 | R-SPA | PLP | [DATA UJI — aman dihapus] Ventilasi ruang kurang optimal | 2026-09-15 | Dalam Proses |
| INSP-2026-9003 | 2026-08-15 | R-TA | Kepala Lab | [DATA UJI — aman dihapus] Kabel terkelupas dekat area basah (terkait IBPR-2026-9003) | 2026-09-30 | Terbuka |
| INSP-2026-9004 | 2026-08-16 | R-SKB | Laboran | [DATA UJI — aman dihapus] Sepatu safety sebagian rusak berat | 2026-09-10 | Terbuka |
| INSP-2026-9005 | 2026-08-12 | R-KOM | PLP | [DATA UJI — aman dihapus] Kabel power strip menumpuk (terkait IBPR-2026-9007) | 2026-09-05 | Dalam Proses |
| INSP-2026-9006 | 2026-07-28 | R-SD2 | PLP | Selesai | ||
| INSP-2026-9007 | 2026-08-03 | R-AD | PLP | Selesai | ||
| INSP-2026-9008 | 2026-08-09 | R-SB | Laboran | [DATA UJI — aman dihapus] Kelembapan tinggi berisiko jamur (terkait IBPR-2026-9006) | 2026-09-20 | Dalam Proses |
Riwayat Pelatihan K3 (5)
| ID | Tanggal | Materi | Pemateri | Penyegaran Berikut |
|---|---|---|---|---|
| DIKLAT-2026-9001 | 2026-07-20 | [DATA UJI — aman dihapus] Penanganan APAR dan Kedaruratan Kebakaran | Damkar Kota Gorontalo | 2027-07-20 |
| DIKLAT-2026-9002 | 2026-08-05 | [DATA UJI — aman dihapus] Penggunaan APD dan Ergonomi Kerja Lab | PLP | 2027-08-05 |
| DIKLAT-2026-9003 | 2026-06-10 | [DATA UJI — aman dihapus] Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) | PMI Kota Gorontalo | 2027-06-10 |
| DIKLAT-2026-9004 | 2026-05-18 | [DATA UJI — aman dihapus] Penanganan Bahan Berbahaya & Beracun (B3) | Dinas Lingkungan Hidup | 2027-05-18 |
| DIKLAT-2026-9005 | 2026-08-01 | [DATA UJI — aman dihapus] Ergonomi Kerja di Studio & Lab Komputer | PLP | 2027-08-01 |
